关于措勤项目中心公开招聘岗位报名资质 审查结果的公告
- 索引号:default/2026-00258
- 发文字号:
- 发文机构:默认部门
- 名 称:关于措勤项目中心公开招聘岗位报名资质 审查结果的公告
- 公文时效:
- 发布日期:2026-09-16
关于措勤项目中心公开招聘岗位报名资质
审查结果的公告
我中心2026年8月28日至9月3日通过措勤县措勤之声发布公告,公开招聘财务工作人员1名和水利专业工程师1名,截止报名日共有38人报考,其中报考财务工作人员17人、报考水利技术工作人员21人,财务工作人员资格审查通过3人,未通过14人;水利工作人员资格审查通过5人,未通过16人。
本次报名人员未通过资格审查的情形包括:学历学位、所学专业、工作经历、任职年限、职称或职业资格、年龄等与岗位要求不符,或提交资料不完整、无法证明符合岗位条件等。
通过资格审查的人员,我单位另行通知后续考试、面试等安排;未通过资格审查的人员,不再另行通知。报名材料仅用于本次招聘,我单位按规定做好信息保密,材料不予退还。
特此公告。
附件1:资格审查通过人员名单
附件2:资格审查未通过人员名单
措勤县重点建设工程项目管理中心
2026年9月16日
附件1
措勤县重点建设工程项目管理中心招聘人员初审通过人员名单 | ||||
序号 | 报名岗位 | 姓名 | 状态 | 备注 |
1 | 工程技术管理岗 | 刘立龙 | 初审通过 | |
2 | 工程技术管理岗 | 丁刚 | 初审通过 | |
3 | 工程技术管理岗 | 卓卫 | 初审通过 | |
4 | 工程技术管理岗 | 李鹏建 | 初审通过 | |
5 | 工程技术管理岗 | 张恒 | 初审通过 | |
6 | 财务会计 | 何志璐 | 初审通过 | |
7 | 财务会计 | 张吉 | 初审通过 | |
8 | 财务会计 | 李蜓莛 | 初审通过 | |
附件2
措勤县重点建设工程项目管理中心招聘人员初审未通过人员名单 | ||||
序号 | 报名岗位 | 姓名 | 状态 | 备注 |
1 | 工程技术管理岗 | 普布卓宗 | 初审未通过 | |
2 | 工程技术管理岗 | 扎西平措 | 初审未通过 | |
3 | 工程技术管理岗 | 次旦拉姆 | 初审未通过 | |
4 | 工程技术管理岗 | 米玛仓决 | 初审未通过 | |
5 | 工程技术管理岗 | 扎西江村 | 初审未通过 | |
6 | 工程技术管理岗 | 李如俊 | 初审未通过 | |
7 | 工程技术管理岗 | 边巴扎西 | 初审未通过 | |
8 | 工程技术管理岗 | 邓增平措 | 初审未通过 | |
9 | 工程技术管理岗 | 华小强 | 初审未通过 | |
10 | 工程技术管理岗 | 旺堆 | 初审未通过 | |
11 | 工程技术管理岗 | 达普 | 初审未通过 | |
12 | 工程技术管理岗 | 逯平 | 初审未通过 | |
13 | 工程技术管理岗 | 王海波 | 初审未通过 | |
14 | 工程技术管理岗 | 旦增 | 初审未通过 | |
15 | 工程技术管理岗 | 才让闹吾 | 初审未通过 | |
16 | 工程技术管理岗 | 张成成 | 初审未通过 | |
17 | 财务会计 | 达瓦 | 初审未通过 | |
18 | 财务会计 | 扎西曲珍 | 初审未通过 | |
19 | 财务会计 | 德庆旺姆 | 初审未通过 | |
20 | 财务会计 | 旦增拉巴 | 初审未通过 | |
21 | 财务会计 | 巴桑欧珠 | 初审未通过 | |
22 | 财务会计 | 次仁吉拉 | 初审未通过 | |
23 | 财务会计 | 嘎桑久杰 | 初审未通过 | |
24 | 财务会计 | 强久曲珍 | 初审未通过 | |
25 | 财务会计 | 群培 | 初审未通过 | |
26 | 财务会计 | 四郎曲宗 | 初审未通过 | |
27 | 财务会计 | 扎西珍拉 | 初审未通过 | |
28 | 财务会计 | 巴桑旺堆 | 初审未通过 | |
29 | 财务会计 | 白罗 | 初审未通过 | |
30 | 财务会计 | 田茂炽 | 初审未通过 | |

