措勤县2018年劳动力外出情况
- 索引号:ddh/2018-00004
- 发文字号:
- 发文机构:措勤县统计局
- 名 称:措勤县2018年劳动力外出情况
- 公文时效:
- 发布日期:2018-12-27
| 劳动力外出情况 | |||||||
| 项目 | 计量单位 | 措勤县 | 曲洛乡 | 江让乡 | 磁石乡 | 达雄乡 | 措勤镇 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、外出务工人员 | 人 | 2096 | 332 | 507 | 409 | 367 | 481 |
| 其中:本区 | 人 | 882 | 239 | 307 | 228 | 96 | 12 |
| 本县 | 人 | 770 | 25 | 109 | 78 | 122 | 436 |
| 本乡 | 人 | 255 | 56 | 40 | 71 | 83 | 5 |
| 区外 | 人 | 189 | 12 | 51 | 32 | 66 | 28 |
| 二、外出务工人员情况 | |||||||
| 1、女 | 人 | 563 | 42 | 143 | 95 | 102 | 181 |
| 2、男 | 人 | 1533 | 290 | 364 | 314 | 265 | 300 |
| 三、外出务工人员按从事行业分 | |||||||
| 1、农业 | 人 | 177 | 124 | 0 | 27 | 26 | 0 |
| 2、工业 | 人 | 63 | 0 | 52 | 3 | 8 | 0 |
| 3、建筑业 | 人 | 1043 | 76 | 180 | 201 | 231 | 335 |
| 4、交通运输及邮电通讯业 | 人 | 299 | 79 | 89 | 50 | 32 | 49 |
| 5、信息、传输、计算机和软件业 | 人 | 54 | 0 | 19 | 17 | 18 | 0 |
| 6、批零贸易 | 人 | 167 | 13 | 60 | 37 | 27 | 30 |
| 7、住宿和餐饮业 | 人 | 186 | 40 | 48 | 58 | 25 | 15 |
| 8、其他行业 | 人 | 107 | 0 | 59 | 16 | 0 | 32 |
| 四、外出务工人员收入情况 | |||||||
| 1、外出务工得到的总收入 | 元 | 19770285 | 2908064 | 6394180 | 3497436 | 3135218 | 3835387 |
| 其中:年内已得到的收入 | 元 | 19770285 | 2908064 | 6394180 | 3497436 | 3135218 | 3835387 |
| 尚未得到的收入 | 元 | ||||||

